| 項目 | 玩家姓名 | 國家 | GPI ID | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WU CHIAYUN | 台灣 | 970 | 6950.63 |
| 2 | SHAO CHIEN PENG | 台灣 | 23339 | 5250.78 |
| 3 | JHEWEI JHOU | 台灣 | 17581 | 4979.73 |
| 4 | CHIH FENG LI | 台灣 | 4917 | 4871.17 |
| 5 | CHIH WEI CHEN | 台灣 | 1431 | 4561.54 |
| 6 | HI KAI | 台灣 | 17365 | 4503.39 |
| 7 | ZONG CHI HE | 台灣 | 142 | 4427.50 |
| 8 | GUO JUNYI | 台灣 | 33061 | 4322.96 |
| 9 | JEEWEON KIM | 南韓 | 30767 | 4225.93 |
| 10 | HSUANHAN CHEN | 台灣 | 16290 | 4220.20 |
| 11 | TSUNG WEI YING | 台灣 | 12673 | 4192.52 |
| 12 | FENGYI HUANG | 台灣 | 17776 | 3853.81 |
| 13 | CHUNHENG WU | 台灣 | 31029 | 3547.34 |
| 14 | JAEGEOL CHO | 南韓 | 30602 | 3537.53 |
| 15 | WEN MING CHEN | 台灣 | 3526 | 3396.50 |
| 16 | YUANTING FU | 台灣 | 10962 | 3385.94 |
| 17 | HON LEUNG IP | 香港 | 26192 | 3357.11 |
| 18 | YU XUAN GAO | 台灣 | 35690 | 3335.85 |
| 19 | YOHWAN LIM | 南韓 | 21477 | 3297.83 |
| 20 | KAI CHIEH HU | 台灣 | 31609 | 3253.45 |
| 21 | HAOTSE TANG | 台灣 | 14910 | 3244.07 |
| 22 | XUNMING ZHUO | 台灣 | 21705 | 3180.30 |
| 23 | BENG HONG KER | 新加坡 | 31300 | 3157.93 |
| 24 | TZUHFENG FANG | 台灣 | 9809 | 3109.86 |
| 25 | JHIH JHONG JIAN | 台灣 | 41227 | 3098.47 |
| 26 | TING CHIEH CHI | 台灣 | 17359 | 3089.41 |
| 27 | YU SHU CHANG | 台灣 | 16784 | 3076.58 |
| 28 | CHEN XIANG LI | 台灣 | 23622 | 3060.03 |
| 29 | YIH CHIA SHAW | 台灣 | 9662 | 3050.99 |
| 30 | JIHUA ZHANG | 台灣 | 12418 | 3034.41 |
Last Updated: 2025-12-03