項目 | 玩家姓名 | 國家 | GPI ID | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | ZONG CHI HE | 台湾 | 142 | 2375.54 |
2 | WU CHIAYUN | 台湾 | 970 | 2335.03 |
3 | GUO JUNYI | 台湾 | 33061 | 2130.18 |
4 | JHEWEI JHOU | 台湾 | 17581 | 2070.86 |
5 | KAI CHENG HSU | 台湾 | 9023 | 1900.36 |
6 | POKAI PENG | 台湾 | 23339 | 1839.51 |
7 | EDWARD YAM | 香港 | 20709 | 1795.60 |
8 | CHIH WEI CHEN | 台湾 | 1431 | 1757.30 |
9 | YI YANG CHANG | 台湾 | 1668 | 1731.30 |
10 | HSUANHAN CHEN | 台湾 | 16290 | 1720.10 |
11 | YOHWAN LIM | 南韓 | 21477 | 1665.89 |
12 | SHIH HSING YUAN | 台湾 | 28442 | 1615.07 |
13 | WOOSEOK KIM | 南韓 | 31409 | 1606.91 |
14 | JIAN HONG LIN | 台湾 | 11372 | 1591.10 |
15 | CHUNHENG WU | 台湾 | 31029 | 1572.98 |
16 | TSUNG WEI YING | 台湾 | 12673 | 1524.86 |
17 | SONGYING HSIEH | 台湾 | 22766 | 1509.78 |
18 | CHIEH JAN LIN | 台湾 | 9253 | 1495.22 |
19 | KAIHUNG HU | 台湾 | 14316 | 1492.55 |
20 | JAEGEOL CHO | 南韓 | 30602 | 1492.36 |
21 | JEEWEON KIM | 南韓 | 30767 | 1484.57 |
22 | JUN CANG LEE | 台湾 | 34519 | 1484.08 |
23 | WEN HSIEN LIU | 台湾 | 32390 | 1467.89 |
24 | TZUHENG FANG | 台湾 | 9809 | 1448.08 |
25 | WEI PIN YANG | 台湾 | 9121 | 1445.96 |
26 | CHIH FENG LI | 台湾 | 4917 | 1423.36 |
27 | HONG JIAN SHENG | 台湾 | 17364 | 1420.63 |
28 | HI KAI | 台湾 | 17365 | 1417.09 |
29 | WEN MING CHEN | 台湾 | 3526 | 1398.76 |
30 | TING CHIEH CHI | 台湾 | 17359 | 1383.63 |
Last Updated: 2025-05-08