項目 | 玩家姓名 | 國家 | GPI ID | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | WU CHIAYUN | 台湾 | 970 | 3465.27 |
2 | JHEWEI JHOU | 台湾 | 17581 | 3057.63 |
3 | ZONG CHI HE | 台湾 | 142 | 2854.53 |
4 | GUO JUNYI | 台湾 | 33061 | 2651.19 |
5 | CHUNHENG WU | 台湾 | 31029 | 2635.32 |
6 | CHIH WEI CHEN | 台湾 | 1431 | 2540.88 |
7 | HSUANHAN CHEN | 台湾 | 16290 | 2491.38 |
8 | POKAI PENG | 台湾 | 23339 | 2447.98 |
9 | TSUNG WEI YING | 台湾 | 12673 | 2292.71 |
10 | JAEGEOL CHO | 南韓 | 30602 | 2089.07 |
11 | JEEWEON KIM | 南韓 | 30767 | 2088.74 |
12 | HI KAI | 台湾 | 17365 | 2049.03 |
13 | KAI CHENG HSU | 台湾 | 9023 | 2041.91 |
14 | JUN CANG LEE | 台湾 | 34519 | 2032.91 |
15 | YI YANG CHANG | 台湾 | 1668 | 1970.91 |
16 | WOOSEOK KIM | 南韓 | 31409 | 1897.91 |
17 | ZHENHAO GUO | 台湾 | 30133 | 1897.88 |
18 | TING CHIEH CHI | 台湾 | 17359 | 1872.8 |
19 | CHIH FENG LI | 台湾 | 4917 | 1852.32 |
20 | HONG JIAN SHENG | 台湾 | 17364 | 1844.22 |
21 | BENG HONG KER | 新加坡 | 31300 | 1826.32 |
22 | LEE SEOKYOUNG | 南韓 | 36565 | 1814.36 |
23 | EDWARD YAM | 香港 | 20709 | 1795.6 |
24 | WEN MING CHEN | 台湾 | 3526 | 1781.39 |
25 | JIAN HONG LIN | 台湾 | 11372 | 1779.09 |
26 | WEI XIANG HUANG | 台湾 | 2678 | 1747.79 |
27 | JIHUA ZHANG | 台湾 | 12418 | 1741.22 |
28 | YUANTING FU | 台湾 | 10962 | 1701.19 |
29 | YU SHU CHANG | 台湾 | 16784 | 1687.76 |
30 | YOHWAN LIM | 南韓 | 21477 | 1665.89 |
Last Updated: 2025-06-26