項目 | 玩家姓名 | 國家 | GPI ID | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | WU CHIAYUN | 台灣 | 970 | 4918.40 |
2 | POKAI PENG | 台灣 | 23339 | 3763.41 |
3 | JHEWEI JHOU | 台灣 | 17581 | 3718.97 |
4 | CHIH WEI CHEN | 台灣 | 1431 | 3544.16 |
5 | ZONG CHI HE | 台灣 | 142 | 3501.07 |
6 | GUO JUNYI | 台灣 | 33061 | 3499.31 |
7 | CHIH FENG LI | 台灣 | 4917 | 3366.86 |
8 | JEEWEON KIM | 南韓 | 30767 | 3081.92 |
9 | CHUNHENG WU | 台灣 | 31029 | 3031.99 |
10 | CHEN LU | 台灣 | 33228 | 2820.74 |
11 | EDWARD YAM | 香港 | 20709 | 2766.07 |
12 | HSUANHAN CHEN | 台灣 | 16290 | 2755.69 |
13 | BENG HONG KER | 新加坡 | 31300 | 2738.20 |
14 | HI KAI | 台灣 | 17365 | 2724.04 |
15 | TSUNG WEI YING | 台灣 | 12673 | 2713.17 |
16 | WEN MING CHEN | 台灣 | 3526 | 2501.93 |
17 | JUN CANG LEE | 台灣 | 34519 | 2459.74 |
18 | WOOSEOK KIM | 南韓 | 31409 | 2402.43 |
19 | JIAN HONG LIN | 台灣 | 11372 | 2378.47 |
20 | JIHUA ZHANG | 台灣 | 12418 | 2316.54 |
21 | HONG JIAN SHENG | 台灣 | 17364 | 2295.93 |
22 | HAOTSE TANG | 台灣 | 14910 | 2295.61 |
23 | JAEGEOL CHO | 南韓 | 30602 | 2256.16 |
24 | WEI XIANG HUANG | 台灣 | 2678 | 2230.23 |
25 | YIH CHIA SHAW | 台灣 | 9662 | 2203.86 |
26 | FENGYI HUANG | 台灣 | 17776 | 2193.35 |
27 | KAI CHENG HSU | 台灣 | 9023 | 2168.31 |
28 | CHIA LIN HUANG | 台灣 | 4202 | 2130.27 |
29 | LITA HSU | 台灣 | 11131 | 2115.97 |
30 | CHIAWEI HSU | 台灣 | 29840 | 2105.96 |
Last Updated: 2025-08-14