項目 | 玩家姓名 | 國家 | GPI ID | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | WU CHIAYUN | 台灣 | 970 | 5850.51 |
2 | SHAO CHIEN PENG | 台灣 | 23339 | 4631.23 |
3 | CHIH FENG LI | 台灣 | 4917 | 4389.23 |
4 | JHEWEI JHOU | 台灣 | 17581 | 4325.71 |
5 | ZONG CHI HE | 台灣 | 142 | 4124.98 |
6 | JEEWEON KIM | 南韓 | 30767 | 4083.93 |
7 | CHIH WEI CHEN | 台灣 | 1431 | 3932.88 |
8 | HI KAI | 台灣 | 17365 | 3861.33 |
9 | GUO JUNYI | 台灣 | 33061 | 3683.52 |
10 | CHUNHENG WU | 台灣 | 31029 | 3491.28 |
11 | JAEGEOL CHO | 南韓 | 30602 | 3297.92 |
12 | HSUANHAN CHEN | 台灣 | 16290 | 3281.79 |
13 | TSUNG WEI YING | 台灣 | 12673 | 3090.58 |
14 | YOHWAN LIM | 南韓 | 21477 | 2999.80 |
15 | YIH CHIA SHAW | 台灣 | 9662 | 2948.97 |
16 | HAOTSE TANG | 台灣 | 14910 | 2945.92 |
17 | BENG HONG KER | 新加坡 | 31300 | 2934.51 |
18 | HONG JIAN SHENG | 台灣 | 17364 | 2905.61 |
19 | WEN MING CHEN | 台灣 | 3526 | 2891.70 |
20 | HON LEUNG IP | 香港 | 26192 | 2786.51 |
21 | WOOSEOK KIM | 南韓 | 31409 | 2782.06 |
22 | EDWARD YAM | 香港 | 20709 | 2766.07 |
23 | LITA HSU | 台灣 | 11131 | 2762.82 |
24 | YU XUAN GAO | 台灣 | 35690 | 2643.84 |
25 | CHI JEN CHEN | 台灣 | 153 | 2638.03 |
26 | HAO HSUAN CHUEH | 台灣 | 15626 | 2588.98 |
27 | FENGYI HUANG | 台灣 | 17776 | 2586.76 |
28 | YUANTING FU | 台灣 | 10962 | 2562.79 |
29 | YUE XUN LEE | 台灣 | 34315 | 2528.77 |
30 | XUNMING ZHUO | 台灣 | 21705 | 2526.44 |
Last Updated: 2025-09-26