| 項目 | 玩家姓名 | 國家 | GPI ID | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUN HENG LIN | 台灣 | 20679 | 1757.65 |
| 2 | JHIH JHONG JIAN | 台灣 | 41227 | 1718.71 |
| 3 | WU CHIAYUN | 台灣 | 970 | 1493.51 |
| 4 | CHENG TSENG | 台灣 | 29423 | 1339.28 |
| 5 | CHIH PIN LI | 台灣 | 44609 | 1205.09 |
| 6 | FENGYI HUANG | 台灣 | 17776 | 1188.13 |
| 7 | YURONG HUANG | 台灣 | 43025 | 1158.40 |
| 8 | VIOLET CHANG | 台灣 | 6393 | 1150.78 |
| 9 | CHEN YU YEH | 台灣 | 22321 | 1096.94 |
| 10 | TSUNG YU PENG | 台灣 | 32825 | 1056.23 |
| 11 | KIM KIYOUNG | 南韓 | 30646 | 1041.18 |
| 12 | HI KAI | 台灣 | 17365 | 992.68 |
| 13 | CHIWEN SUNG | 台灣 | 25885 | 965.10 |
| 14 | WENCHEN LU | 台灣 | 32873 | 963.37 |
| 15 | WEI SHIANG WANG | 台灣 | 29213 | 929.61 |
| 16 | YUJEN CHEN | 台灣 | 29970 | 929.60 |
| 17 | YI MING HONG | 台灣 | 24337 | 921.06 |
| 18 | LI CHENG WANG | 台灣 | 44547 | 908.06 |
| 19 | POHUNG WANG | 台灣 | 32915 | 906.05 |
| 20 | JIAN YU CHEN | 台灣 | 11655 | 902.08 |
| 21 | ORI KOSSONOGI | 台灣 | 9403 | 901.28 |
| 22 | CHUNG CHIEH KANG | 台灣 | 1896 | 891.86 |
| 23 | CHEUNG HO YIN | 香港 | 44314 | 852.81 |
| 24 | WEN HSIEN LIU | 台灣 | 32390 | 841.66 |
| 25 | KRISTOF SEGERS | 台灣 | 47977 | 840.74 |
| 26 | CHIH YI FAN | 台灣 | 28538 | 839.52 |
| 27 | SZU MIN SU | 台灣 | 15195 | 836.91 |
| 28 | PO HAO LIAO | 台灣 | 3360 | 831.99 |
| 29 | HAOTSE TANG | 台灣 | 14910 | 829.74 |
| 30 | HSIEN CHIEH TSAI | 台灣 | 2115 | 814.54 |
Last Updated: 2026-03-13