| 項目 | 玩家姓名 | 國家 | GPI ID | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WU CHIAYUN | 台灣 | 970 | 7249.45 |
| 2 | SHAO CHIEN PENG | 台灣 | 23339 | 5409.98 |
| 3 | JHEWEI JHOU | 台灣 | 17581 | 5341.38 |
| 4 | CHIH FENG LI | 台灣 | 4917 | 4980.44 |
| 5 | CHIH WEI CHEN | 台灣 | 1431 | 4736.73 |
| 6 | GUO JUNYI | 台灣 | 33061 | 4597.35 |
| 7 | JEEWEON KIM | 南韓 | 30767 | 4517.24 |
| 8 | FENGYI HUANG | 台灣 | 17776 | 4510.15 |
| 9 | HI KAI | 台灣 | 17365 | 4503.39 |
| 10 | TSUNG WEI YING | 台灣 | 12673 | 4493.55 |
| 11 | ZONG CHI HE | 台灣 | 142 | 4427.50 |
| 12 | HSUANHAN CHEN | 台灣 | 16290 | 4229.24 |
| 13 | XUNMING ZHUO | 台灣 | 21705 | 3694.07 |
| 14 | CHUNHENG WU | 台灣 | 31029 | 3547.34 |
| 15 | YUANTING FU | 台灣 | 10962 | 3539.10 |
| 16 | HON LEUNG IP | 香港 | 26192 | 3537.75 |
| 17 | JAEGEOL CHO | 南韓 | 30602 | 3537.53 |
| 18 | YU XUAN GAO | 台灣 | 35690 | 3470.61 |
| 19 | CHEN XIANG LI | 台灣 | 23622 | 3467.41 |
| 20 | KAI CHIEH HU | 台灣 | 35091 | 3437.65 |
| 21 | WEN MING CHEN | 台灣 | 3526 | 3431.28 |
| 22 | JHIH JHONG JIAN | 台灣 | 41227 | 3417.28 |
| 23 | JIHUA ZHANG | 台灣 | 12418 | 3396.45 |
| 24 | YU SHU CHANG | 台灣 | 16784 | 3345.38 |
| 25 | TZUHENG FANG | 台灣 | 9809 | 3339.42 |
| 26 | WEN HSIEN LIU | 台灣 | 32390 | 3330.25 |
| 27 | YOHWAN LIM | 南韓 | 21477 | 3297.83 |
| 28 | HAOTSE TANG | 台灣 | 14910 | 3244.07 |
| 29 | CHUN CHENG LIU | 台灣 | 12992 | 3181.82 |
| 30 | TING CHIEH CHI | 台灣 | 17359 | 3164.10 |
Last Updated: 2026-01-03